TDH-408L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 24/20型 |
総重量 | 25.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,890mm |
全幅 | 580mm |
[metaslider id=370]
TDF-14Z
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 26型 |
総重量 | 25.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,870mm |
全幅 | 580mm |
[metaslider id=”129″]
TDN-207L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 20型 |
総重量 | 26.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,720mm |
全幅 | 580mm |
[metaslider id=”130″]
TDN-211L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 20型 |
総重量 | 23.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,550mm |
全幅 | 560mm |
[metaslider id=”131″]
TDA-207Z
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 27型 |
総重量 | 25.5kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,850mm |
全幅 | 595mm |
[metaslider id=”132″]
TDN-206
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 20型 |
総重量 | 24.5kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,605mm |
全幅 | 570mm |
[metaslider id=”133″]
TDN-208L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 20型 |
総重量 | 24.5kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,605mm |
全幅 | 570mm |
[metaslider id=371]
TDA-712L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 27.5型 |
総重量 | 25.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,860mm |
全幅 | 595mm |
[metaslider id=336]
TDN-163L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 20/16型 |
総重量 | 29.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,690mm |
全幅 | 560mm |
[metaslider id=342]
TDN-212L
エコモード | 約42km |
---|---|
標準モード | 約38km |
強モード | 約30km |
タイヤサイズ | 20型 |
総重量 | 24.0kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,605mm |
全幅 | 570mm |
[metaslider id=543]
TDE-601L
エコモード | 約80km |
---|---|
標準モード | 約68km |
強モード | 約58km |
タイヤサイズ | 26型 |
総重量 | 22.6kg |
充電時間 | 3,4時間 |
全長 | 1,870mm |
全幅 | 580mm |
[metaslider id=288]